Důležité: dopravci mají individuální ceny podle zákazníka, objemu, služby, trasy a vyjednaných podmínek. Základní ceny v příkladech jsou proto modelové. Sezonní sazby a palivové příplatky odpovídají zveřejněným ceníkům; palivo se průběžně mění.
-
Nejmenší dopad: malé zásilky po Evropě
U lehkého balíku do Německa nebo jiné země EU jde většinou jen o malé navýšení. Nízká hmotnost znamená nízký sezonní příplatek.
-
Čím vyšší hmotnost, tím větší rozdíl
Většina sezonních příplatků se účtuje za kilogram. U 100 kg proto může být dopad přibližně stokrát vyšší než u 1kg zásilky.
-
Největší dopad: importy z Číny a Asie
Nejvyšší sazby jsou hlavně na trasách Čína / Hongkong / Macao → Evropa. U těžších importů už jde snadno o tisíce korun navíc.
Sezonní příplatky – EXPORT Z ČR
| Směr | DHL Express | FedEx | UPS |
|---|---|---|---|
| ČR → Evropa | 7 Kč/kg | cca 7,8 Kč/kg FedEx Priority; Economy 0,10 EUR/kg ≈ 2,4 Kč/kg | 7 Kč/kg |
| ČR → USA / Kanada | 12 Kč/kg | cca 11,2 Kč/kg | 13 Kč/kg |
| ČR → Čína / Hongkong / Macao | 0 Kč/kg | cca 2,2 Kč/kg | 0 Kč/kg |
| ČR → Austrálie / Nový Zéland | 12 Kč/kg | cca 11,2 Kč/kg | 24 Kč/kg |
| ČR → Indie | 0 Kč/kg | cca 36,6 Kč/kg FedEx: sazba MEISA | 62 Kč/kg |
| ČR → Izrael | 0 Kč/kg | cca 24,4 Kč/kg | 69 Kč/kg |
| ČR → SAE | 0 Kč/kg | cca 36,6 Kč/kg FedEx: sazba MEISA | 69 Kč/kg |
Sezonní příplatky – IMPORT DO ČR
| Směr | DHL Express | FedEx | UPS |
|---|---|---|---|
| Evropa → ČR | 7 Kč/kg | cca 7,8 Kč/kg FedEx Priority; Economy 0,10 EUR/kg ≈ 2,4 Kč/kg | 7 Kč/kg |
| USA → ČR | 0 Kč/kg | cca 13,4 Kč/kg | 15 Kč/kg |
| Kanada → ČR | 0 Kč/kg | cca 6,1 Kč/kg | 10 Kč/kg |
| Čína / Hongkong / Macao → ČR | 45 Kč/kg | cca 37,1 Kč/kg | 35 Kč/kg |
| Indie → ČR | 27 Kč/kg | cca 31,7 Kč/kg | 25 Kč/kg |
| APAC → ČR | 30 Kč/kg | cca 26,8 Kč/kg | 25 Kč/kg |
FedEx sazby jsou z publikovaných EUR sazeb přepočtené kurzem 24,3926 Kč/EUR. DHL a UPS sazby vycházejí z jejich zveřejněných tabulek v Kč. Palivo použité v modelových výpočtech: DHL 45 %, FedEx 51,75 %, UPS 54 %.
Jak se to projeví na ceně – EXPORT Z ČR
| Trasa / zásilka | Dopravce | Modelový základ bez paliva | Cena před sezonou vč. paliva | Sezonní příplatek | Konečná cena vč. paliva | Nárůst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČR → Německo 1 kg | DHL palivo 45,0 % | 450 Kč | 652 Kč | 7 Kč | 663 Kč | +10 Kč +1,6 % |
| ČR → Německo 1 kg | FedEx palivo 51,7 % | 450 Kč | 683 Kč | 8 Kč | 695 Kč | +12 Kč +1,7 % |
| ČR → Německo 1 kg | UPS palivo 54,0 % | 450 Kč | 693 Kč | 7 Kč | 704 Kč | +11 Kč +1,6 % |
| ČR → Německo 100 kg / 4×25 kg | DHL palivo 45,0 % | 5 000 Kč | 7 250 Kč | 700 Kč | 8 265 Kč | +1 015 Kč +14,0 % |
| ČR → Německo 100 kg / 4×25 kg | FedEx palivo 51,7 % | 5 000 Kč | 7 588 Kč | 781 Kč | 8 772 Kč | +1 185 Kč +15,6 % |
| ČR → Německo 100 kg / 4×25 kg | UPS palivo 54,0 % | 5 000 Kč | 7 700 Kč | 700 Kč | 8 778 Kč | +1 078 Kč +14,0 % |
| ČR → USA 30 kg | DHL palivo 45,0 % | 7 000 Kč | 10 150 Kč | 360 Kč | 10 672 Kč | +522 Kč +5,1 % |
| ČR → USA 30 kg | FedEx palivo 51,7 % | 7 000 Kč | 10 622 Kč | 337 Kč | 11 133 Kč | +511 Kč +4,8 % |
| ČR → USA 30 kg | UPS palivo 54,0 % | 7 000 Kč | 10 780 Kč | 390 Kč | 11 381 Kč | +601 Kč +5,6 % |
| ČR → Čína 30 kg | DHL palivo 45,0 % | 7 500 Kč | 10 875 Kč | 0 Kč | 10 875 Kč | +0 Kč +0,0 % |
| ČR → Čína 30 kg | FedEx palivo 51,7 % | 7 500 Kč | 11 381 Kč | 66 Kč | 11 481 Kč | +100 Kč +0,9 % |
| ČR → Čína 30 kg | UPS palivo 54,0 % | 7 500 Kč | 11 550 Kč | 0 Kč | 11 550 Kč | +0 Kč +0,0 % |
| ČR → Austrálie 30 kg | DHL palivo 45,0 % | 9 500 Kč | 13 775 Kč | 360 Kč | 14 297 Kč | +522 Kč +3,8 % |
| ČR → Austrálie 30 kg | FedEx palivo 51,7 % | 9 500 Kč | 14 416 Kč | 337 Kč | 14 927 Kč | +511 Kč +3,5 % |
| ČR → Austrálie 30 kg | UPS palivo 54,0 % | 9 500 Kč | 14 630 Kč | 720 Kč | 15 739 Kč | +1 109 Kč +7,6 % |
Jak se to projeví na ceně – IMPORT DO ČR
| Trasa / zásilka | Dopravce | Modelový základ bez paliva | Cena před sezonou vč. paliva | Sezonní příplatek | Konečná cena vč. paliva | Nárůst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA → ČR 100 kg | DHL palivo 45,0 % | 15 000 Kč | 21 750 Kč | 0 Kč | 21 750 Kč | +0 Kč +0,0 % |
| USA → ČR 100 kg | FedEx palivo 51,7 % | 15 000 Kč | 22 762 Kč | 1 342 Kč | 24 798 Kč | +2 036 Kč +8,9 % |
| USA → ČR 100 kg | UPS palivo 54,0 % | 15 000 Kč | 23 100 Kč | 1 500 Kč | 25 410 Kč | +2 310 Kč +10,0 % |
| Kanada → ČR 100 kg | DHL palivo 45,0 % | 15 000 Kč | 21 750 Kč | 0 Kč | 21 750 Kč | +0 Kč +0,0 % |
| Kanada → ČR 100 kg | FedEx palivo 51,7 % | 15 000 Kč | 22 762 Kč | 610 Kč | 23 688 Kč | +925 Kč +4,1 % |
| Kanada → ČR 100 kg | UPS palivo 54,0 % | 15 000 Kč | 23 100 Kč | 1 000 Kč | 24 640 Kč | +1 540 Kč +6,7 % |
| Čína / Hongkong → ČR 30 kg | DHL palivo 45,0 % | 7 500 Kč | 10 875 Kč | 1 350 Kč | 12 832 Kč | +1 958 Kč +18,0 % |
| Čína / Hongkong → ČR 30 kg | FedEx palivo 51,7 % | 7 500 Kč | 11 381 Kč | 1 112 Kč | 13 069 Kč | +1 688 Kč +14,8 % |
| Čína / Hongkong → ČR 30 kg | UPS palivo 54,0 % | 7 500 Kč | 11 550 Kč | 1 050 Kč | 13 167 Kč | +1 617 Kč +14,0 % |
| Indie → ČR 30 kg | DHL palivo 45,0 % | 8 500 Kč | 12 325 Kč | 810 Kč | 13 500 Kč | +1 174 Kč +9,5 % |
| Indie → ČR 30 kg | FedEx palivo 51,7 % | 8 500 Kč | 12 899 Kč | 951 Kč | 14 342 Kč | +1 444 Kč +11,2 % |
| Indie → ČR 30 kg | UPS palivo 54,0 % | 8 500 Kč | 13 090 Kč | 750 Kč | 14 245 Kč | +1 155 Kč +8,8 % |
Nejdůležitější je procentní nárůst. U lehkých evropských zásilek může jít jen o jednotky procent, ale u těžších importů z Číny, Indie nebo USA už sezonní příplatek v kombinaci s palivem přidá k ceně stovky až tisíce korun.
Kde čekat největší zdražení?
Nejmenší dopad mají obecně lehké zásilky po Evropě. Výraznější rozdíl začíná být u těžších zásilek, protože příplatek roste s každým kilogramem. Nejvíce jsou aktuálně zasažené zejména importy z Číny, Hongkongu, Macaa a dalších částí Asie do Evropy. Vyšší sazby jsou také na některých dálkových trasách do USA, Austrálie, Indie, Izraele nebo SAE.
Palivové příplatky jsou teď mimořádně vysoko
Palivo dnes tvoří výraznou část výsledné ceny a u expresních služeb se pohybuje na velmi vysokých úrovních. Navíc se upravuje prakticky každý týden.
DHL Express
45 %
modelová sazba použitá ve výpočtech
FedEx Express
51,75 %
21.–27. 9. 2026; od 28. 9. už 53,25 %
UPS Express
54 %
modelová aktuální úroveň pro expresní zásilky mimo EU
FedEx palivový příplatek upravuje každý týden a pro týden 28. 9.–4. 10. 2026 zveřejnil už 53,25 %. UPS rovněž používá týdenní index. Proto se výsledná cena může měnit i bez změny základního tarifu.
Nenechte se zaskočit
Modelové ceny v článku slouží pro názorné srovnání. Každá firma má u dopravců jiné podmínky, takže skutečný dopad může být nižší i výrazně vyšší. Obecně ale platí: čím horší výchozí tarif a čím těžší nebo vzdálenější zásilka, tím větší může být výsledné zdražení.
Pokud chcete znát dopad na vaše skutečné zásilky, BUBO vám nezávazně porovná současné podmínky DHL, FedEx, UPS a dalších dopravců a ukáže, kde může vaše firma ušetřit.
Chcete zjistit, kolik stojí vaše přeprava přes BUBO?
Porovnáme vám na jednom místě DHL, FedEx, UPS i další dopravce a ukážeme, která varianta vychází pro konkrétní zásilku nejlépe.
Spočítat přepravu přes BUBO → Chci porovnat podmínky dopravců →
Údaje k 24. 9. 2026. DHL Express Demand Surcharge, FedEx Demand Surcharge pro mezinárodní služby v Evropě a UPS Surge Emergency Fee. Modelové ceny jsou pouze ilustrativní; skutečné ceny se liší podle individuálního tarifu, služby, PSČ, rozměrů a fakturační hmotnosti. Částky jsou bez DPH a bez nestandardních příplatků.



